Vollständige HTTP-Statuscode-Referenz, die alle offiziellen IANA-Codes aus RFC 9110 und verwandten Spezifikationen abdeckt, einschließlich WebDAV (RFC 4918), zusätzliche HTTP-Statuscodes (RFC 6585), 308 Permanent Redirect (RFC 7538), 451 Unavailable For Legal Reasons (RFC 7725) und Early Hints (RFC 8297). Enthält auch inoffizielle Plattform-Erweiterungen von Nginx, Cloudflare und IIS. Jeder Code zeigt seine Beschreibung, RFC-Referenz und gängige Codes enthalten Anwendungsszenarien und häufige Ursachen für die schnelle Fehlerbehebung.
Fahren Sie auf dem Desktop mit der Maus über eine Zeile oder tippen Sie auf Mobilgeräten, um Nutzungsdetails und häufige Ursachen zu sehen.
| Code | Name | Beschreibung | Spezifikation | Quelle |
|---|---|---|---|---|
100 | Continue | Der Server hat die Anfrage-Header empfangen und der Client sollte mit dem Senden des Anfrage-Bodys fortfahren. | RFC 9110 | IANA |
101 | Switching Protocols | Der Server wechselt das Protokoll wie vom Client angefordert. | RFC 9110 | IANA |
102 | Processing | Der Server hat die Anfrage erhalten und verarbeitet sie, aber noch ist keine Antwort verfügbar. | RFC 2518 | IANA |
103 | Early Hints | Wird verwendet, um einige Antwort-Header vor der endgültigen HTTP-Nachricht zurückzugeben. | RFC 8297 | IANA |
200 | OK | Die Anfrage war erfolgreich. | RFC 9110 | IANA |
201 | Created | Die Anfrage war erfolgreich und eine neue Ressource wurde erstellt. | RFC 9110 | IANA |
202 | Accepted | Die Anfrage wurde empfangen, aber noch nicht bearbeitet. | RFC 9110 | IANA |
203 | Non-Authoritative Information | Die Anfrage war erfolgreich, aber die transformierten Metadaten sind nicht die endgültige Version. | RFC 9110 | IANA |
204 | No Content | Der Server hat die Anfrage erfolgreich verarbeitet und gibt keinen Inhalt zurück. | RFC 9110 | IANA |
205 | Reset Content | Der Server hat die Anfrage erfolgreich verarbeitet, gibt jedoch keinen Inhalt zurück und fordert den Anfragenden auf, die Dokumentansicht zurückzusetzen. | RFC 9110 | IANA |
206 | Partial Content | Der Server liefert nur einen Teil der Ressource aufgrund eines Range-Headers, der vom Client gesendet wurde. | RFC 9110 | IANA |
207 | Multi-Status | Der nachfolgende Nachrichtenkörper ist standardmäßig eine XML-Nachricht und kann mehrere separate Antwortcodes enthalten. | RFC 4918 | IANA |
208 | Already Reported | Die Mitglieder einer DAV-Bindung wurden bereits in einem vorherigen Teil der Multi-Status-Antwort aufgezählt. | RFC 5842 | IANA |
226 | IM Used | Der Server hat eine GET-Anfrage für die Ressource erfüllt, und die Antwort ist eine Darstellung des Ergebnisses einer oder mehrerer Instanz-Manipulationen. | RFC 3229 | IANA |
300 | Multiple Choices | Die Anfrage hat mehr als eine mögliche Antwort. | RFC 9110 | IANA |
301 | Moved Permanently | Die URL der angeforderten Ressource wurde dauerhaft geändert. | RFC 9110 | IANA |
302 | Found | Die URL der angeforderten Ressource wurde vorübergehend geändert. | RFC 9110 | IANA |
303 | See Other | Die Antwort auf die Anfrage kann unter einer anderen URI mit der GET-Methode gefunden werden. | RFC 9110 | IANA |
304 | Not Modified | Die zwischengespeicherte Version der angeforderten Ressource ist noch gültig. | RFC 9110 | IANA |
305 | Use Proxy | Die angeforderte Ressource ist nur über einen Proxy verfügbar. | RFC 9110 | IANA |
307 | Temporary Redirect | Die Anfrage sollte mit einer anderen URI wiederholt werden, aber zukünftige Anfragen sollten weiterhin die ursprüngliche URI verwenden. | RFC 9110 | IANA |
308 | Permanent Redirect | Die Anfrage und alle zukünftigen Anfragen sollten mit einer anderen URI wiederholt werden. | RFC 9110 | IANA |
400 | Bad Request | Der Server konnte die Anfrage aufgrund ungültiger Syntax nicht verstehen. | RFC 9110 | IANA |
401 | Unauthorized | Der Client muss sich authentifizieren, um die angeforderte Antwort zu erhalten. | RFC 9110 | IANA |
402 | Payment Required | Dieser Antwortcode ist für zukünftige Verwendung reserviert. | RFC 9110 | IANA |
403 | Forbidden | Der Client hat keine Zugriffsrechte auf den Inhalt. | RFC 9110 | IANA |
404 | Not Found | Der Server kann die angeforderte Ressource nicht finden. | RFC 9110 | IANA |
405 | Method Not Allowed | Die Anfragemethode ist dem Server bekannt, wird aber von der Zielressource nicht unterstützt. | RFC 9110 | IANA |
406 | Not Acceptable | Der Server kann keine Antwort erzeugen, die der Liste der akzeptablen Werte entspricht, die in den Proactive-Content-Negotiation-Headern der Anfrage definiert sind. | RFC 9110 | IANA |
407 | Proxy Authentication Required | Der Client muss sich zuerst bei einem Proxy authentifizieren. | RFC 9110 | IANA |
408 | Request Timeout | Der Server möchte diese ungenutzte Verbindung schließen. | RFC 9110 | IANA |
409 | Conflict | Die Anfrage steht im Konflikt mit dem aktuellen Zustand der Zielressource. | RFC 9110 | IANA |
410 | Gone | Die Zielressource ist auf dem Ursprungsserver nicht mehr verfügbar. | RFC 9110 | IANA |
411 | Length Required | Der Server hat die Anfrage abgelehnt, da das Content-Length-Header-Feld nicht definiert ist. | RFC 9110 | IANA |
412 | Precondition Failed | Der Server erfüllt nicht eine der Vorbedingungen, die der Anfragende in den Anfrage-Header-Feldern festgelegt hat. | RFC 9110 | IANA |
413 | Payload Too Large | Die Anfrage-Entität ist größer als die vom Server definierten Limits. | RFC 9110 | IANA |
414 | URI Too Long | Die vom Client angeforderte URI ist länger, als der Server zu interpretieren bereit ist. | RFC 9110 | IANA |
415 | Unsupported Media Type | Das Medienformat der angeforderten Daten wird vom Server nicht unterstützt. | RFC 9110 | IANA |
416 | Range Not Satisfiable | Der vom Client angeforderte Byte-Bereich kann nicht erfüllt werden. | RFC 9110 | IANA |
417 | Expectation Failed | Die vom Expect-Anfrage-Header-Feld angegebene Erwartung kann nicht erfüllt werden. | RFC 9110 | IANA |
418 | I'm a teapot | Der Server weigert sich, Kaffee zuzubereiten, da er dauerhaft eine Teekanne ist. | RFC 2324 | IANA |
421 | Misdirected Request | Die Anfrage war an einen Server gerichtet, der nicht in der Lage ist, eine Antwort zu erzeugen. | RFC 9110 | IANA |
422 | Unprocessable Entity | Die Anfrage war wohlgeformt, konnte aber aufgrund semantischer Fehler nicht befolgt werden. | RFC 4918 | IANA |
423 | Locked | Die Ressource, auf die zugegriffen wird, ist gesperrt. | RFC 4918 | IANA |
424 | Failed Dependency | Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da sie von einer anderen fehlgeschlagenen Anfrage abhing. | RFC 4918 | IANA |
425 | Too Early | Der Server ist nicht bereit, eine Anfrage zu riskieren, die möglicherweise wiedergegeben werden könnte. | RFC 8470 | IANA |
426 | Upgrade Required | Der Server weigert sich, die Anfrage mit dem aktuellen Protokoll auszuführen, ist aber möglicherweise bereit, nachdem der Client auf ein anderes Protokoll aktualisiert hat. | RFC 9110 | IANA |
428 | Precondition Required | Der Ursprungsserver erfordert, dass die Anfrage bedingt ist. | RFC 6585 | IANA |
429 | Too Many Requests | Der Benutzer hat zu viele Anfragen in einem bestimmten Zeitraum gesendet. | RFC 6585 | IANA |
431 | Request Header Fields Too Large | Der Server ist nicht bereit, die Anfrage zu verarbeiten, da ihre Header-Felder zu groß sind. | RFC 6585 | IANA |
451 | Unavailable For Legal Reasons | Der Server verweigert den Zugriff auf die Ressource aufgrund einer rechtlichen Anforderung. | RFC 7725 | IANA |
500 | Internal Server Error | Der Server hat eine Situation festgestellt, mit der er nicht umgehen kann. | RFC 9110 | IANA |
501 | Not Implemented | Die Anfragemethode wird vom Server nicht unterstützt und kann nicht verarbeitet werden. | RFC 9110 | IANA |
502 | Bad Gateway | Der Server hat als Gateway eine ungültige Antwort erhalten, während er versuchte, die Anfrage zu erfüllen. | RFC 9110 | IANA |
503 | Service Unavailable | Der Server ist nicht bereit, die Anfrage zu bearbeiten. | RFC 9110 | IANA |
504 | Gateway Timeout | Der Server hat als Gateway keine rechtzeitige Antwort erhalten. | RFC 9110 | IANA |
505 | HTTP Version Not Supported | Die im Request verwendete HTTP-Version wird vom Server nicht unterstützt. | RFC 9110 | IANA |
506 | Variant Also Negotiates | Der Server hat einen internen Konfigurationsfehler. | RFC 2295 | IANA |
507 | Insufficient Storage | Der Server kann die Darstellung nicht speichern, die zum Abschluss der Anfrage benötigt wird. | RFC 4918 | IANA |
508 | Loop Detected | Der Server hat eine Endlosschleife bei der Verarbeitung der Anfrage entdeckt. | RFC 5842 | IANA |
510 | Not Extended | Weitere Erweiterungen der Anfrage sind erforderlich, damit der Server sie erfüllen kann. | RFC 2774 | IANA |
511 | Network Authentication Required | Der Client muss sich authentifizieren, um Netzwerkzugang zu erhalten. | RFC 6585 | IANA |
444 | Connection Closed Without Response | Nginx schließt die Verbindung, ohne eine Antwort an den Client zu senden. | — | Nginx |
494 | Request Header Too Large | Nginx hat die Anfrage abgelehnt, da der Anfrage-Header zu groß war. | — | Nginx |
495 | SSL Certificate Error | Nginx-Client-SSL-Zertifikatsüberprüfungsfehler. | — | Nginx |
496 | SSL Certificate Required | Nginx-Client hat kein SSL-Zertifikat bereitgestellt. | — | Nginx |
497 | HTTP Request Sent to HTTPS Port | Nginx-Client hat eine HTTP-Anfrage an einen HTTPS-Port gesendet. | — | Nginx |
499 | Client Closed Request | Nginx-Client hat die Verbindung geschlossen, bevor der Server eine Antwort senden konnte. | — | Nginx |
520 | Web Server Returned an Unknown Error | Der Ursprungsserver hat einen unerwarteten oder unbekannten Fehler zurückgegeben. | — | Cloudflare |
521 | Web Server Is Down | Der Ursprungsserver hat die Verbindung von Cloudflare abgelehnt. | — | Cloudflare |
522 | Connection Timed Out | Cloudflare konnte keinen TCP-Handshake mit dem Ursprungsserver aushandeln. | — | Cloudflare |
523 | Origin Is Unreachable | Cloudflare konnte den Ursprungsserver nicht erreichen. | — | Cloudflare |
524 | A Timeout Occurred | Cloudflare konnte eine TCP-Verbindung zum Ursprungsserver herstellen, aber der Ursprungsserver hat vor dem Connection-Timeout nicht mit einer HTTP-Antwort geantwortet. | — | Cloudflare |
525 | SSL Handshake Failed | Cloudflare konnte keinen SSL/TLS-Handshake mit dem Ursprungsserver aushandeln. | — | Cloudflare |
526 | Invalid SSL Certificate | Cloudflare konnte das SSL-Zertifikat auf dem Ursprungsserver nicht validieren. | — | Cloudflare |
527 | Railgun Error | Cloudflare Railgun konnte den Ursprungsserver nicht erreichen. | — | Cloudflare |
528 | Connection Timed Out | Cloudflare hat das Zeitlimit beim Kontaktieren des Ursprungsservers überschritten. | — | Cloudflare |
529 | Resource Limit Exceeded | Der Ursprungsserver hat seine Ressourcenlimits überschritten. | — | Cloudflare |
530 | Origin DNS Error | Cloudflare konnte den DNS für den Ursprungsserver nicht auflösen. | — | Cloudflare |
440 | Login Time-out | Die Sitzung des Clients ist abgelaufen. | — | IIS |
449 | Retry With | Die Anfrage sollte nach Ausführung der entsprechenden Aktion erneut versucht werden. | — | IIS |
81 / 81 status codes