Referencia completa de códigos de estado HTTP que cubre todos los códigos oficiales de IANA desde el RFC 9110 y especificaciones relacionadas, incluyendo WebDAV (RFC 4918), códigos de estado HTTP adicionales (RFC 6585), 308 Permanent Redirect (RFC 7538), 451 Unavailable For Legal Reasons (RFC 7725) y Early Hints (RFC 8297). También incluye extensiones no oficiales de Nginx, Cloudflare e IIS. Cada código muestra su descripción, referencia RFC, y los códigos más usados incluyen escenarios de uso y causas comunes para facilitar la resolución de problemas.
Pasa el cursor sobre cualquier fila en escritorio o toca en móvil para ver detalles de uso y causas comunes.
| Código | Nombre | Descripción | Espec | Fuente |
|---|---|---|---|---|
100 | Continue | El servidor ha recibido las cabeceras de la solicitud y el cliente debe proceder a enviar el cuerpo de la solicitud. | RFC 9110 | IANA |
101 | Switching Protocols | El servidor está cambiando de protocolo según lo solicitado por el cliente. | RFC 9110 | IANA |
102 | Processing | El servidor ha recibido y está procesando la solicitud, pero aún no hay respuesta disponible. | RFC 2518 | IANA |
103 | Early Hints | Se usa para devolver algunas cabeceras de respuesta antes del mensaje HTTP final. | RFC 8297 | IANA |
200 | OK | La solicitud tuvo éxito. | RFC 9110 | IANA |
201 | Created | La solicitud tuvo éxito y se creó un nuevo recurso. | RFC 9110 | IANA |
202 | Accepted | La solicitud ha sido recibida pero aún no se ha actuado sobre ella. | RFC 9110 | IANA |
203 | Non-Authoritative Information | La solicitud fue exitosa pero los metadatos transformados no son el conjunto definitivo. | RFC 9110 | IANA |
204 | No Content | El servidor procesó la solicitud exitosamente y no devuelve ningún contenido. | RFC 9110 | IANA |
205 | Reset Content | El servidor procesó la solicitud exitosamente pero no devuelve contenido y requiere que el solicitante restablezca la vista del documento. | RFC 9110 | IANA |
206 | Partial Content | El servidor está entregando solo parte del recurso debido a una cabecera de rango enviada por el cliente. | RFC 9110 | IANA |
207 | Multi-Status | El cuerpo del mensaje que sigue es por defecto un mensaje XML y puede contener varios códigos de respuesta separados. | RFC 4918 | IANA |
208 | Already Reported | Los miembros de una vinculación DAV ya fueron enumerados en una parte precedente de la respuesta multi-estado. | RFC 5842 | IANA |
226 | IM Used | El servidor ha cumplido una solicitud GET para el recurso, y la respuesta es una representación del resultado de una o más manipulaciones de instancia aplicadas a la instancia actual. | RFC 3229 | IANA |
300 | Multiple Choices | La solicitud tiene más de una respuesta posible. | RFC 9110 | IANA |
301 | Moved Permanently | La URL del recurso solicitado ha cambiado permanentemente. | RFC 9110 | IANA |
302 | Found | La URL del recurso solicitado ha cambiado temporalmente. | RFC 9110 | IANA |
303 | See Other | La respuesta a la solicitud se puede encontrar en otra URI usando el método GET. | RFC 9110 | IANA |
304 | Not Modified | La versión en caché del recurso solicitado sigue siendo válida. | RFC 9110 | IANA |
305 | Use Proxy | El recurso solicitado solo está disponible a través de un proxy. | RFC 9110 | IANA |
307 | Temporary Redirect | La solicitud debe repetirse con otra URI, pero las solicitudes futuras deben seguir usando la URI original. | RFC 9110 | IANA |
308 | Permanent Redirect | La solicitud y todas las solicitudes futuras deben repetirse usando otra URI. | RFC 9110 | IANA |
400 | Bad Request | El servidor no pudo entender la solicitud debido a sintaxis no válida. | RFC 9110 | IANA |
401 | Unauthorized | El cliente debe autenticarse para obtener la respuesta solicitada. | RFC 9110 | IANA |
402 | Payment Required | Este código de respuesta está reservado para uso futuro. | RFC 9110 | IANA |
403 | Forbidden | El cliente no tiene derechos de acceso al contenido. | RFC 9110 | IANA |
404 | Not Found | El servidor no puede encontrar el recurso solicitado. | RFC 9110 | IANA |
405 | Method Not Allowed | El método de solicitud es conocido por el servidor pero no está soportado por el recurso de destino. | RFC 9110 | IANA |
406 | Not Acceptable | El servidor no puede producir una respuesta que coincida con la lista de valores aceptables definidos en las cabeceras de negociación proactiva de contenido de la solicitud. | RFC 9110 | IANA |
407 | Proxy Authentication Required | El cliente debe primero autenticarse con un proxy. | RFC 9110 | IANA |
408 | Request Timeout | El servidor desea cerrar esta conexión no utilizada. | RFC 9110 | IANA |
409 | Conflict | La solicitud entra en conflicto con el estado actual del recurso de destino. | RFC 9110 | IANA |
410 | Gone | El recurso de destino ya no está disponible en el servidor de origen. | RFC 9110 | IANA |
411 | Length Required | El servidor rechazó la solicitud porque el campo de cabecera Content-Length no está definido. | RFC 9110 | IANA |
412 | Precondition Failed | El servidor no cumple una de las precondiciones que el solicitante puso en los campos de cabecera de la solicitud. | RFC 9110 | IANA |
413 | Payload Too Large | La entidad de la solicitud es más grande que los límites definidos por el servidor. | RFC 9110 | IANA |
414 | URI Too Long | La URI solicitada por el cliente es más larga de lo que el servidor está dispuesto a interpretar. | RFC 9110 | IANA |
415 | Unsupported Media Type | El formato multimedia de los datos solicitados no está soportado por el servidor. | RFC 9110 | IANA |
416 | Range Not Satisfiable | El rango de bytes solicitado por el cliente no se puede cumplir. | RFC 9110 | IANA |
417 | Expectation Failed | La expectativa indicada por el campo de cabecera Expect no se puede cumplir. | RFC 9110 | IANA |
418 | I'm a teapot | El servidor se niega a preparar café porque es, permanentemente, una tetera. | RFC 2324 | IANA |
421 | Misdirected Request | La solicitud fue dirigida a un servidor que no es capaz de producir una respuesta. | RFC 9110 | IANA |
422 | Unprocessable Entity | La solicitud estaba bien formada pero no se pudo procesar debido a errores semánticos. | RFC 4918 | IANA |
423 | Locked | El recurso al que se accede está bloqueado. | RFC 4918 | IANA |
424 | Failed Dependency | La solicitud falló porque dependía de otra solicitud que falló. | RFC 4918 | IANA |
425 | Too Early | El servidor no está dispuesto a arriesgarse a procesar una solicitud que podría ser repetida. | RFC 8470 | IANA |
426 | Upgrade Required | El servidor se niega a ejecutar la solicitud usando el protocolo actual pero podría estar dispuesto a hacerlo después de que el cliente actualice a un protocolo diferente. | RFC 9110 | IANA |
428 | Precondition Required | El servidor de origen requiere que la solicitud sea condicional. | RFC 6585 | IANA |
429 | Too Many Requests | El usuario ha enviado demasiadas solicitudes en un período de tiempo determinado. | RFC 6585 | IANA |
431 | Request Header Fields Too Large | El servidor no está dispuesto a procesar la solicitud porque sus campos de cabecera son demasiado grandes. | RFC 6585 | IANA |
451 | Unavailable For Legal Reasons | El servidor está denegando el acceso al recurso como consecuencia de una demanda legal. | RFC 7725 | IANA |
500 | Internal Server Error | El servidor ha encontrado una situación que no sabe cómo manejar. | RFC 9110 | IANA |
501 | Not Implemented | El método de solicitud no está soportado por el servidor y no se puede manejar. | RFC 9110 | IANA |
502 | Bad Gateway | El servidor, mientras trabajaba como puerta de enlace para obtener la respuesta necesaria, recibió una respuesta no válida. | RFC 9110 | IANA |
503 | Service Unavailable | El servidor no está listo para manejar la solicitud. | RFC 9110 | IANA |
504 | Gateway Timeout | El servidor, actuando como puerta de enlace, no pudo obtener una respuesta a tiempo. | RFC 9110 | IANA |
505 | HTTP Version Not Supported | La versión HTTP usada en la solicitud no está soportada por el servidor. | RFC 9110 | IANA |
506 | Variant Also Negotiates | El servidor tiene un error de configuración interno. | RFC 2295 | IANA |
507 | Insufficient Storage | El servidor no puede almacenar la representación necesaria para completar la solicitud. | RFC 4918 | IANA |
508 | Loop Detected | El servidor detectó un bucle infinito al procesar la solicitud. | RFC 5842 | IANA |
510 | Not Extended | Se requieren extensiones adicionales a la solicitud para que el servidor pueda cumplirla. | RFC 2774 | IANA |
511 | Network Authentication Required | El cliente necesita autenticarse para obtener acceso a la red. | RFC 6585 | IANA |
444 | Connection Closed Without Response | Nginx cierra la conexión sin enviar ninguna respuesta al cliente. | — | Nginx |
494 | Request Header Too Large | Nginx rechazó la solicitud porque la cabecera de la solicitud era demasiado grande. | — | Nginx |
495 | SSL Certificate Error | Error de verificación del certificado SSL del cliente en Nginx. | — | Nginx |
496 | SSL Certificate Required | El cliente de Nginx no proporcionó certificado SSL. | — | Nginx |
497 | HTTP Request Sent to HTTPS Port | El cliente de Nginx envió una solicitud HTTP a un puerto HTTPS. | — | Nginx |
499 | Client Closed Request | El cliente de Nginx cerró la conexión antes de que el servidor pudiera enviar una respuesta. | — | Nginx |
520 | Web Server Returned an Unknown Error | El servidor de origen devolvió un error inesperado o desconocido. | — | Cloudflare |
521 | Web Server Is Down | El servidor de origen rechazó la conexión de Cloudflare. | — | Cloudflare |
522 | Connection Timed Out | Cloudflare no pudo negociar un handshake TCP con el servidor de origen. | — | Cloudflare |
523 | Origin Is Unreachable | Cloudflare no pudo alcanzar el servidor de origen. | — | Cloudflare |
524 | A Timeout Occurred | Cloudflare pudo completar una conexión TCP al servidor de origen, pero el servidor de origen no respondió con una respuesta HTTP antes de que se agotara el tiempo de espera de la conexión. | — | Cloudflare |
525 | SSL Handshake Failed | Cloudflare no pudo negociar un handshake SSL/TLS con el servidor de origen. | — | Cloudflare |
526 | Invalid SSL Certificate | Cloudflare no pudo validar el certificado SSL en el servidor de origen. | — | Cloudflare |
527 | Railgun Error | Cloudflare Railgun no pudo alcanzar el servidor de origen. | — | Cloudflare |
528 | Connection Timed Out | Cloudflare agotó el tiempo de espera al contactar el servidor de origen. | — | Cloudflare |
529 | Resource Limit Exceeded | El servidor de origen ha excedido sus límites de recursos. | — | Cloudflare |
530 | Origin DNS Error | Cloudflare no pudo resolver el DNS para el servidor de origen. | — | Cloudflare |
440 | Login Time-out | La sesión del cliente ha expirado. | — | IIS |
449 | Retry With | La solicitud debe reintentarse después de realizar la acción apropiada. | — | IIS |
81 / 81 status codes