Référence complète des codes d'état HTTP couvrant tous les codes officiels de l'IANA issus de la RFC 9110 et des spécifications associées, y compris WebDAV (RFC 4918), les codes supplémentaires (RFC 6585), la redirection permanente 308 (RFC 7538), le code 451 indisponible pour raisons légales (RFC 7725) et les Early Hints (RFC 8297). Inclut également les extensions non officielles de Nginx, Cloudflare et IIS. Chaque code affiche sa description, sa référence RFC, et les codes les plus courants incluent des scénarios d'utilisation et des causes fréquentes pour faciliter le dépannage.
Survolez une ligne sur ordinateur ou appuyez sur mobile pour voir les détails d'utilisation et les causes fréquentes.
| Code | Nom | Description | Spéc. | Source |
|---|---|---|---|---|
100 | Continue | Le serveur a reçu les en-têtes de la requête et le client doit procéder à l'envoi du corps de la requête. | RFC 9110 | IANA |
101 | Switching Protocols | Le serveur change de protocole selon la demande du client. | RFC 9110 | IANA |
102 | Processing | Le serveur a reçu et traite la requête, mais aucune réponse n'est encore disponible. | RFC 2518 | IANA |
103 | Early Hints | Utilisé pour renvoyer certains en-têtes de réponse avant le message HTTP final. | RFC 8297 | IANA |
200 | OK | La requête a réussi. | RFC 9110 | IANA |
201 | Created | La requête a réussi et une nouvelle ressource a été créée. | RFC 9110 | IANA |
202 | Accepted | La requête a été reçue mais n'a pas encore été traitée. | RFC 9110 | IANA |
203 | Non-Authoritative Information | La requête a réussi mais les métadonnées transformées ne sont pas la version définitive. | RFC 9110 | IANA |
204 | No Content | Le serveur a traité la requête avec succès et ne renvoie aucun contenu. | RFC 9110 | IANA |
205 | Reset Content | Le serveur a traité la requête avec succès, ne renvoie aucun contenu et demande au client de réinitialiser la vue du document. | RFC 9110 | IANA |
206 | Partial Content | Le serveur ne livre qu'une partie de la ressource en raison d'un en-tête de plage envoyé par le client. | RFC 9110 | IANA |
207 | Multi-Status | Le corps du message qui suit est par défaut un message XML pouvant contenir plusieurs codes de réponse distincts. | RFC 4918 | IANA |
208 | Already Reported | Les membres d'un binding DAV ont déjà été énumérés dans une partie précédente de la réponse multi-statut. | RFC 5842 | IANA |
226 | IM Used | Le serveur a satisfait la requête GET pour la ressource, et la réponse est une représentation du résultat d'une ou plusieurs manipulations d'instance appliquées à l'instance courante. | RFC 3229 | IANA |
300 | Multiple Choices | La requête a plus d'une réponse possible. | RFC 9110 | IANA |
301 | Moved Permanently | L'URL de la ressource demandée a été modifiée de façon permanente. | RFC 9110 | IANA |
302 | Found | L'URL de la ressource demandée a été modifiée temporairement. | RFC 9110 | IANA |
303 | See Other | La réponse à la requête se trouve sous un autre URI utilisant la méthode GET. | RFC 9110 | IANA |
304 | Not Modified | La version en cache de la ressource demandée est toujours valide. | RFC 9110 | IANA |
305 | Use Proxy | La ressource demandée est uniquement disponible via un proxy. | RFC 9110 | IANA |
307 | Temporary Redirect | La requête doit être répétée avec un autre URI, mais les requêtes futures doivent continuer à utiliser l'URI d'origine. | RFC 9110 | IANA |
308 | Permanent Redirect | La requête et toutes les requêtes futures doivent être répétées en utilisant un autre URI. | RFC 9110 | IANA |
400 | Bad Request | Le serveur n'a pas pu comprendre la requête en raison d'une syntaxe invalide. | RFC 9110 | IANA |
401 | Unauthorized | Le client doit s'authentifier pour obtenir la réponse demandée. | RFC 9110 | IANA |
402 | Payment Required | Ce code de réponse est réservé pour un usage futur. | RFC 9110 | IANA |
403 | Forbidden | Le client n'a pas les droits d'accès au contenu. | RFC 9110 | IANA |
404 | Not Found | Le serveur ne peut pas trouver la ressource demandée. | RFC 9110 | IANA |
405 | Method Not Allowed | La méthode de requête est connue du serveur mais non supportée par la ressource cible. | RFC 9110 | IANA |
406 | Not Acceptable | Le serveur ne peut pas produire de réponse correspondant à la liste des valeurs acceptables définies dans les en-têtes de négociation de contenu. | RFC 9110 | IANA |
407 | Proxy Authentication Required | Le client doit d'abord s'authentifier auprès d'un proxy. | RFC 9110 | IANA |
408 | Request Timeout | Le serveur souhaite fermer cette connexion inutilisée. | RFC 9110 | IANA |
409 | Conflict | La requête est en conflit avec l'état actuel de la ressource cible. | RFC 9110 | IANA |
410 | Gone | La ressource cible n'est plus disponible sur le serveur d'origine. | RFC 9110 | IANA |
411 | Length Required | Le serveur a rejeté la requête car l'en-tête Content-Length n'est pas défini. | RFC 9110 | IANA |
412 | Precondition Failed | Le serveur ne satisfait pas l'une des préconditions que le demandeur a placées dans les en-têtes. | RFC 9110 | IANA |
413 | Payload Too Large | L'entité de la requête est plus grande que les limites définies par le serveur. | RFC 9110 | IANA |
414 | URI Too Long | L'URI demandé par le client est plus long que ce que le serveur accepte d'interpréter. | RFC 9110 | IANA |
415 | Unsupported Media Type | Le format média des données demandées n'est pas supporté par le serveur. | RFC 9110 | IANA |
416 | Range Not Satisfiable | La plage d'octets demandée par le client ne peut pas être satisfaite. | RFC 9110 | IANA |
417 | Expectation Failed | L'attente indiquée par l'en-tête Expect ne peut pas être satisfaite. | RFC 9110 | IANA |
418 | I'm a teapot | Le serveur refuse de préparer du café car il est, de façon permanente, une théière. | RFC 2324 | IANA |
421 | Misdirected Request | La requête a été dirigée vers un serveur incapable de produire une réponse. | RFC 9110 | IANA |
422 | Unprocessable Entity | La requête était bien formée mais n'a pas pu être suivie en raison d'erreurs sémantiques. | RFC 4918 | IANA |
423 | Locked | La ressource consultée est verrouillée. | RFC 4918 | IANA |
424 | Failed Dependency | La requête a échoué car elle dépendait d'une autre requête qui a échoué. | RFC 4918 | IANA |
425 | Too Early | Le serveur refuse de traiter une requête qui pourrait être rejouée. | RFC 8470 | IANA |
426 | Upgrade Required | Le serveur refuse d'exécuter la requête avec le protocole actuel mais pourrait l'accepter si le client passe à un autre protocole. | RFC 9110 | IANA |
428 | Precondition Required | Le serveur d'origine exige que la requête soit conditionnelle. | RFC 6585 | IANA |
429 | Too Many Requests | L'utilisateur a envoyé trop de requêtes dans un laps de temps donné. | RFC 6585 | IANA |
431 | Request Header Fields Too Large | Le serveur refuse de traiter la requête car ses champs d'en-tête sont trop grands. | RFC 6585 | IANA |
451 | Unavailable For Legal Reasons | Le server refuse l'accès à la ressource en raison d'une exigence légale. | RFC 7725 | IANA |
500 | Internal Server Error | Le serveur a rencontré une situation qu'il ne sait pas gérer. | RFC 9110 | IANA |
501 | Not Implemented | La méthode de requête n'est pas supportée par le serveur et ne peut pas être traitée. | RFC 9110 | IANA |
502 | Bad Gateway | Le serveur, agissant comme passerelle, a reçu une réponse invalide. | RFC 9110 | IANA |
503 | Service Unavailable | Le serveur n'est pas prêt à traiter la requête. | RFC 9110 | IANA |
504 | Gateway Timeout | Le serveur, agissant comme passerelle, n'a pas obtenu de réponse dans les temps. | RFC 9110 | IANA |
505 | HTTP Version Not Supported | La version HTTP utilisée dans la requête n'est pas supportée par le serveur. | RFC 9110 | IANA |
506 | Variant Also Negotiates | Le serveur a une erreur de configuration interne. | RFC 2295 | IANA |
507 | Insufficient Storage | Le serveur est incapable de stocker la représentation nécessaire pour compléter la requête. | RFC 4918 | IANA |
508 | Loop Detected | Le serveur a détecté une boucle infinie lors du traitement de la requête. | RFC 5842 | IANA |
510 | Not Extended | Des extensions supplémentaires à la requête sont nécessaires pour que le serveur puisse la satisfaire. | RFC 2774 | IANA |
511 | Network Authentication Required | Le client doit s'authentifier pour obtenir l'accès au réseau. | RFC 6585 | IANA |
444 | Connection Closed Without Response | Nginx ferme la connexion sans envoyer de réponse au client. | — | Nginx |
494 | Request Header Too Large | Nginx a rejeté la requête car l'en-tête était trop grand. | — | Nginx |
495 | SSL Certificate Error | Erreur de vérification du certificat SSL client par Nginx. | — | Nginx |
496 | SSL Certificate Required | Le client Nginx n'a pas fourni de certificat SSL. | — | Nginx |
497 | HTTP Request Sent to HTTPS Port | Le client Nginx a envoyé une requête HTTP vers un port HTTPS. | — | Nginx |
499 | Client Closed Request | Le client Nginx a fermé la connexion avant que le serveur puisse envoyer une réponse. | — | Nginx |
520 | Web Server Returned an Unknown Error | Le serveur d'origine a renvoyé une erreur inattendue ou inconnue. | — | Cloudflare |
521 | Web Server Is Down | Le serveur d'origine a refusé la connexion depuis Cloudflare. | — | Cloudflare |
522 | Connection Timed Out | Cloudflare n'a pas pu négocier le TCP handshake avec le serveur d'origine. | — | Cloudflare |
523 | Origin Is Unreachable | Cloudflare n'a pas pu joindre le serveur d'origine. | — | Cloudflare |
524 | A Timeout Occurred | Cloudflare a pu établir une connexion TCP avec le serveur d'origine, mais le serveur n'a pas répondu avec une réponse HTTP avant l'expiration du délai. | — | Cloudflare |
525 | SSL Handshake Failed | Cloudflare n'a pas pu négocier le SSL/TLS handshake avec le serveur d'origine. | — | Cloudflare |
526 | Invalid SSL Certificate | Cloudflare n'a pas pu valider le certificat SSL sur le serveur d'origine. | — | Cloudflare |
527 | Railgun Error | Cloudflare Railgun n'a pas pu joindre le serveur d'origine. | — | Cloudflare |
528 | Connection Timed Out | Cloudflare n'a pas pu joindre le serveur d'origine dans les temps. | — | Cloudflare |
529 | Resource Limit Exceeded | Le serveur d'origine a dépassé ses limites de ressources. | — | Cloudflare |
530 | Origin DNS Error | Cloudflare n'a pas pu résoudre le DNS du serveur d'origine. | — | Cloudflare |
440 | Login Time-out | La session du client a expiré. | — | IIS |
449 | Retry With | La requête doit être retentée après avoir effectué l'action appropriée. | — | IIS |
81 / 81 status codes