RFC 9110と関連仕様のすべてのIANA公式コードを網羅したHTTPステータスコードリファレンスです。WebDAV(RFC 4918)、追加HTTPステータスコード(RFC 6585)、308 Permanent Redirect(RFC 7538)、451 Unavailable For Legal Reasons(RFC 7725)、Early Hints(RFC 8297)を含みます。Nginx、Cloudflare、IISの非公式プラットフォーム拡張も含まれています。各コードには説明とRFCリファレンスが表示され、よく使われるコードにはユースケースと一般的な原因も含まれています。
デスクトップでは行にホバー、モバイルではタップして、使用方法と一般的な原因を確認できます。
| コード | 名前 | 説明 | 仕様 | ソース |
|---|---|---|---|---|
100 | Continue | サーバーがリクエストヘッダーを受信しました。クライアントはリクエストボディの送信を続行してください。 | RFC 9110 | IANA |
101 | Switching Protocols | サーバーがクライアントの要求に応じてプロトコルを切り替えています。 | RFC 9110 | IANA |
102 | Processing | サーバーがリクエストを受信し処理中ですが、まだレスポンスは利用できません。 | RFC 2518 | IANA |
103 | Early Hints | 最終的なHTTPメッセージの前に一部のレスポンスヘッダーを返すために使用されます。 | RFC 8297 | IANA |
200 | OK | リクエストが成功しました。 | RFC 9110 | IANA |
201 | Created | リクエストが成功し、新しいリソースが作成されました。 | RFC 9110 | IANA |
202 | Accepted | リクエストは受信されましたが、まだ処理されていません。 | RFC 9110 | IANA |
203 | Non-Authoritative Information | リクエストは成功しましたが、変換されたメタデータは確定的なものではありません。 | RFC 9110 | IANA |
204 | No Content | サーバーはリクエストを正常に処理しましたが、コンテンツを返しません。 | RFC 9110 | IANA |
205 | Reset Content | サーバーはリクエストを正常に処理しましたが、コンテンツを返さず、リクエスト元にドキュメントビューのリセットを求めています。 | RFC 9110 | IANA |
206 | Partial Content | クライアントが送信したRangeヘッダーにより、サーバーはリソースの一部のみを配信しています。 | RFC 9110 | IANA |
207 | Multi-Status | メッセージボディはデフォルトでXMLメッセージであり、複数の個別レスポンスコードを含むことができます。 | RFC 4918 | IANA |
208 | Already Reported | DAVバインディングのメンバーは、前のマルチステータスレスポンスですでに列挙されています。 | RFC 5842 | IANA |
226 | IM Used | サーバーはリソースのGETリクエストを満たし、レスポンスは現在のインスタンスに適用された1つ以上のインスタンス操作の結果です。 | RFC 3229 | IANA |
300 | Multiple Choices | リクエストに対して複数のレスポンスが可能です。 | RFC 9110 | IANA |
301 | Moved Permanently | リクエストされたリソースのURLが永久に変更されました。 | RFC 9110 | IANA |
302 | Found | リクエストされたリソースのURLが一時的に変更されました。 | RFC 9110 | IANA |
303 | See Other | リクエストへのレスポンスは別のURIでGETメソッドを使って見つけることができます。 | RFC 9110 | IANA |
304 | Not Modified | リクエストされたリソースのキャッシュ版はまだ有効です。 | RFC 9110 | IANA |
305 | Use Proxy | リクエストされたリソースはプロキシ経由でのみ利用可能です。 | RFC 9110 | IANA |
307 | Temporary Redirect | リクエストを別のURIで繰り返す必要がありますが、以降のリクエストは元のURIを使用してください。 | RFC 9110 | IANA |
308 | Permanent Redirect | リクエストと以降のすべてのリクエストを別のURIで繰り返す必要があります。 | RFC 9110 | IANA |
400 | Bad Request | 無効な構文のため、サーバーがリクエストを理解できませんでした。 | RFC 9110 | IANA |
401 | Unauthorized | クライアントはリクエストされたレスポンスを得るために認証する必要があります。 | RFC 9110 | IANA |
402 | Payment Required | このレスポンスコードは将来の使用のために予約されています。 | RFC 9110 | IANA |
403 | Forbidden | クライアントはコンテンツへのアクセス権がありません。 | RFC 9110 | IANA |
404 | Not Found | サーバーがリクエストされたリソースを見つけられません。 | RFC 9110 | IANA |
405 | Method Not Allowed | リクエストメソッドはサーバーが認識していますが、対象リソースではサポートされていません。 | RFC 9110 | IANA |
406 | Not Acceptable | サーバーはリクエストのプロアクティブコンテンツネゴシエーションヘッダーで定義された許容値に一致するレスポンスを生成できません。 | RFC 9110 | IANA |
407 | Proxy Authentication Required | クライアントはまずプロキシで認証する必要があります。 | RFC 9110 | IANA |
408 | Request Timeout | サーバーはこの未使用の接続を切断したいと考えています。 | RFC 9110 | IANA |
409 | Conflict | リクエストが対象リソースの現在の状態と競合しています。 | RFC 9110 | IANA |
410 | Gone | 対象リソースはオリジンサーバーで利用できなくなりました。 | RFC 9110 | IANA |
411 | Length Required | Content-Lengthヘッダーフィールドが定義されていないため、サーバーがリクエストを拒否しました。 | RFC 9110 | IANA |
412 | Precondition Failed | リクエストヘッダーフィールドに設定された前提条件の1つをサーバーが満たしていません。 | RFC 9110 | IANA |
413 | Payload Too Large | リクエストエンティティがサーバーの定義する制限を超えています。 | RFC 9110 | IANA |
414 | URI Too Long | クライアントがリクエストしたURIが、サーバーが解釈可能な長さを超えています。 | RFC 9110 | IANA |
415 | Unsupported Media Type | リクエストされたデータのメディア形式がサーバーでサポートされていません。 | RFC 9110 | IANA |
416 | Range Not Satisfiable | クライアントがリクエストしたバイト範囲を満たすことができません。 | RFC 9110 | IANA |
417 | Expectation Failed | Expectリクエストヘッダーフィールドで示された期待に応えられません。 | RFC 9110 | IANA |
418 | I'm a teapot | サーバーはコーヒーを淹れることを拒否します。なぜなら、それは永遠にティーポットだからです。 | RFC 2324 | IANA |
421 | Misdirected Request | リクエストがレスポンスを生成できないサーバーに向けられました。 | RFC 9110 | IANA |
422 | Unprocessable Entity | リクエストは正しい形式ですが、意味的エラーのため実行できません。 | RFC 4918 | IANA |
423 | Locked | アクセスしようとしているリソースはロックされています。 | RFC 4918 | IANA |
424 | Failed Dependency | 別のリクエストが失敗したため、このリクエストも失敗しました。 | RFC 4918 | IANA |
425 | Too Early | サーバーは再生される可能性のあるリクエストの処理を望んでいません。 | RFC 8470 | IANA |
426 | Upgrade Required | サーバーは現在のプロトコルでのリクエスト実行を拒否していますが、クライアントが別のプロトコルにアップグレードすれば応じる可能性があります。 | RFC 9110 | IANA |
428 | Precondition Required | オリジンサーバーはリクエストが条件付きであることを要求しています。 | RFC 6585 | IANA |
429 | Too Many Requests | ユーザーが一定時間内に太多のリクエストを送信しました。 | RFC 6585 | IANA |
431 | Request Header Fields Too Large | ヘッダーフィールドが大きすぎるため、サーバーはリクエストの処理を望んでいません。 | RFC 6585 | IANA |
451 | Unavailable For Legal Reasons | 法的な要求に基づき、サーバーがリソースへのアクセスを拒否しています。 | RFC 7725 | IANA |
500 | Internal Server Error | サーバーが処理方法を知らない状況に遭遇しました。 | RFC 9110 | IANA |
501 | Not Implemented | リクエストメソッドがサーバーでサポートされておらず、処理できません。 | RFC 9110 | IANA |
502 | Bad Gateway | ゲートウェイとして動作中のサーバーが、上流サーバーから無効なレスポンスを受信しました。 | RFC 9110 | IANA |
503 | Service Unavailable | サーバーがリクエストを処理する準備ができていません。 | RFC 9110 | IANA |
504 | Gateway Timeout | ゲートウェイとして動作中のサーバーが、時間内にレスポンスを取得できませんでした。 | RFC 9110 | IANA |
505 | HTTP Version Not Supported | リクエストで使用されたHTTPバージョンがサーバーでサポートされていません。 | RFC 9110 | IANA |
506 | Variant Also Negotiates | サーバーに内部設定エラーがあります。 | RFC 2295 | IANA |
507 | Insufficient Storage | サーバーはリクエスト完了に必要な表現を保存できません。 | RFC 4918 | IANA |
508 | Loop Detected | サーバーがリクエスト処理中に無限ループを検出しました。 | RFC 5842 | IANA |
510 | Not Extended | サーバーがリクエストを満たすためにさらなる拡張が必要です。 | RFC 2774 | IANA |
511 | Network Authentication Required | クライアントはネットワークアクセスを得るために認証する必要があります。 | RFC 6585 | IANA |
444 | Connection Closed Without Response | Nginxがクライアントにレスポンスを送信せず接続を閉じました。 | — | Nginx |
494 | Request Header Too Large | リクエストヘッダーが大きすぎるため、Nginxがリクエストを拒否しました。 | — | Nginx |
495 | SSL Certificate Error | NginxクライアントSSL証明書検証エラー。 | — | Nginx |
496 | SSL Certificate Required | NginxクライアントがSSL証明書を提供しませんでした。 | — | Nginx |
497 | HTTP Request Sent to HTTPS Port | NginxクライアントがHTTPSポートにHTTPリクエストを送信しました。 | — | Nginx |
499 | Client Closed Request | Nginxクライアントがサーバーのレスポンス送信前に接続を閉じました。 | — | Nginx |
520 | Web Server Returned an Unknown Error | オリジンサーバーが予期しないまたは不明なエラーを返しました。 | — | Cloudflare |
521 | Web Server Is Down | オリジンサーバーがCloudflareからの接続を拒否しました。 | — | Cloudflare |
522 | Connection Timed Out | CloudflareがオリジンサーバーとのTCPハンドシェイクに失敗しました。 | — | Cloudflare |
523 | Origin Is Unreachable | Cloudflareがオリジンサーバーに到達できませんでした。 | — | Cloudflare |
524 | A Timeout Occurred | CloudflareはオリジンサーバーへのTCP接続を完了しましたが、オリジンサーバーが接続タイムアウト前にHTTPレスポンスを返しませんでした。 | — | Cloudflare |
525 | SSL Handshake Failed | CloudflareがオリジンサーバーとのSSL/TLSハンドシェイクに失敗しました。 | — | Cloudflare |
526 | Invalid SSL Certificate | CloudflareがオリジンサーバーのSSL証明書を検証できませんでした。 | — | Cloudflare |
527 | Railgun Error | Cloudflare Railgunがオリジンサーバーに到達できませんでした。 | — | Cloudflare |
528 | Connection Timed Out | Cloudflareがオリジンサーバーへの接続でタイムアウトしました。 | — | Cloudflare |
529 | Resource Limit Exceeded | オリジンサーバーがリソース制限を超えました。 | — | Cloudflare |
530 | Origin DNS Error | CloudflareがオリジンサーバーのDNSを解決できませんでした。 | — | Cloudflare |
440 | Login Time-out | クライアントのセッションが期限切れです。 | — | IIS |
449 | Retry With | 適切なアクションを実行した後、リクエストを再試行してください。 | — | IIS |
81 / 81 status codes