ASCII는 American Standard Code for Information Interchange의 약자입니다. 컴퓨터는 숫자만 이해할 수 있기 때문에, 'a'나 '@' 같은 문자나 어떤 동작을 숫자로 표현한 것이 바로 ASCII 코드입니다. ASCII는 오래전에 개발되었고, 지금은 비인쇄 문자들이 원래 목적대로 거의 사용되지 않습니다. 아래는 ASCII 문자 테이블이며, 처음 32개의 비인쇄 문자에 대한 설명도 포함되어 있습니다. ASCII는 원래 텔레타이프에서 사용하도록 설계되었기 때문에 설명이 다소 생소할 수 있습니다. 누군가 이력서를 ASCII 형식으로 보내달라고 한다면, 그것은 탭, 굵은 글씨, 밑줄 같은 서식 없이 '순수한' 텍스트를 원한다는 뜻입니다. 즉, 모든 컴퓨터가 이해할 수 있는 원시 형식이죠. 이렇게 하면 자신의 애플리케이션으로 파일을 쉽게 가져올 수 있기 때문입니다. 메모장은 ASCII 텍스트를 생성하고, MS Word에서는 파일을 '텍스트만'으로 저장할 수 있습니다.
💡 행 위에 마우스를 올리면 상세 정보를 볼 수 있습니다. 검색창에서 10진수, 16진수 또는 문자로 빠르게 찾아보세요.
| 10진수 | 2진수 | 8진수 | 16진수 | HTML | Type | 문양 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0010 0000 | 040 | 20 |   | SYM | ␣ |
| 33 | 0010 0001 | 041 | 21 | ! | SYM | ! |
| 34 | 0010 0010 | 042 | 22 | " | SYM | " |
| 35 | 0010 0011 | 043 | 23 | # | SYM | # |
| 36 | 0010 0100 | 044 | 24 | $ | SYM | $ |
| 37 | 0010 0101 | 045 | 25 | % | SYM | % |
| 38 | 0010 0110 | 046 | 26 | & | SYM | & |
| 39 | 0010 0111 | 047 | 27 | ' | SYM | ' |
| 40 | 0010 1000 | 050 | 28 | ( | SYM | ( |
| 41 | 0010 1001 | 051 | 29 | ) | SYM | ) |
| 42 | 0010 1010 | 052 | 2a | * | SYM | * |
| 43 | 0010 1011 | 053 | 2b | + | SYM | + |
| 44 | 0010 1100 | 054 | 2c | , | SYM | , |
| 45 | 0010 1101 | 055 | 2d | - | SYM | - |
| 46 | 0010 1110 | 056 | 2e | . | SYM | . |
| 47 | 0010 1111 | 057 | 2f | / | SYM | / |
| 48 | 0011 0000 | 060 | 30 | 0 | 0-9 | 0 |
| 49 | 0011 0001 | 061 | 31 | 1 | 0-9 | 1 |
| 50 | 0011 0010 | 062 | 32 | 2 | 0-9 | 2 |
| 51 | 0011 0011 | 063 | 33 | 3 | 0-9 | 3 |
| 52 | 0011 0100 | 064 | 34 | 4 | 0-9 | 4 |
| 53 | 0011 0101 | 065 | 35 | 5 | 0-9 | 5 |
| 54 | 0011 0110 | 066 | 36 | 6 | 0-9 | 6 |
| 55 | 0011 0111 | 067 | 37 | 7 | 0-9 | 7 |
| 56 | 0011 1000 | 070 | 38 | 8 | 0-9 | 8 |
| 57 | 0011 1001 | 071 | 39 | 9 | 0-9 | 9 |
| 58 | 0011 1010 | 072 | 3a | : | SYM | : |
| 59 | 0011 1011 | 073 | 3b | ; | SYM | ; |
| 60 | 0011 1100 | 074 | 3c | < | SYM | < |
| 61 | 0011 1101 | 075 | 3d | = | SYM | = |
| 62 | 0011 1110 | 076 | 3e | > | SYM | > |
| 63 | 0011 1111 | 077 | 3f | ? | SYM | ? |
| 64 | 0100 0000 | 100 | 40 | @ | SYM | @ |
| 65 | 0100 0001 | 101 | 41 | A | A-Z | A |
| 66 | 0100 0010 | 102 | 42 | B | A-Z | B |
| 67 | 0100 0011 | 103 | 43 | C | A-Z | C |
| 68 | 0100 0100 | 104 | 44 | D | A-Z | D |
| 69 | 0100 0101 | 105 | 45 | E | A-Z | E |
| 70 | 0100 0110 | 106 | 46 | F | A-Z | F |
| 71 | 0100 0111 | 107 | 47 | G | A-Z | G |
| 72 | 0100 1000 | 110 | 48 | H | A-Z | H |
| 73 | 0100 1001 | 111 | 49 | I | A-Z | I |
| 74 | 0100 1010 | 112 | 4a | J | A-Z | J |
| 75 | 0100 1011 | 113 | 4b | K | A-Z | K |
| 76 | 0100 1100 | 114 | 4c | L | A-Z | L |
| 77 | 0100 1101 | 115 | 4d | M | A-Z | M |
| 78 | 0100 1110 | 116 | 4e | N | A-Z | N |
| 79 | 0100 1111 | 117 | 4f | O | A-Z | O |
| 80 | 0101 0000 | 120 | 50 | P | A-Z | P |
| 81 | 0101 0001 | 121 | 51 | Q | A-Z | Q |
| 82 | 0101 0010 | 122 | 52 | R | A-Z | R |
| 83 | 0101 0011 | 123 | 53 | S | A-Z | S |
| 84 | 0101 0100 | 124 | 54 | T | A-Z | T |
| 85 | 0101 0101 | 125 | 55 | U | A-Z | U |
| 86 | 0101 0110 | 126 | 56 | V | A-Z | V |
| 87 | 0101 0111 | 127 | 57 | W | A-Z | W |
| 88 | 0101 1000 | 130 | 58 | X | A-Z | X |
| 89 | 0101 1001 | 131 | 59 | Y | A-Z | Y |
| 90 | 0101 1010 | 132 | 5a | Z | A-Z | Z |
| 91 | 0101 1011 | 133 | 5b | [ | SYM | [ |
| 92 | 0101 1100 | 134 | 5c | \ | SYM | \ |
| 93 | 0101 1101 | 135 | 5d | ] | SYM | ] |
| 94 | 0101 1110 | 136 | 5e | ^ | SYM | ^ |
| 95 | 0101 1111 | 137 | 5f | _ | SYM | _ |
| 96 | 0110 0000 | 140 | 60 | ` | SYM | ` |
| 97 | 0110 0001 | 141 | 61 | a | a-z | a |
| 98 | 0110 0010 | 142 | 62 | b | a-z | b |
| 99 | 0110 0011 | 143 | 63 | c | a-z | c |
| 100 | 0110 0100 | 144 | 64 | d | a-z | d |
| 101 | 0110 0101 | 145 | 65 | e | a-z | e |
| 102 | 0110 0110 | 146 | 66 | f | a-z | f |
| 103 | 0110 0111 | 147 | 67 | g | a-z | g |
| 104 | 0110 1000 | 150 | 68 | h | a-z | h |
| 105 | 0110 1001 | 151 | 69 | i | a-z | i |
| 106 | 0110 1010 | 152 | 6a | j | a-z | j |
| 107 | 0110 1011 | 153 | 6b | k | a-z | k |
| 108 | 0110 1100 | 154 | 6c | l | a-z | l |
| 109 | 0110 1101 | 155 | 6d | m | a-z | m |
| 110 | 0110 1110 | 156 | 6e | n | a-z | n |
| 111 | 0110 1111 | 157 | 6f | o | a-z | o |
| 112 | 0111 0000 | 160 | 70 | p | a-z | p |
| 113 | 0111 0001 | 161 | 71 | q | a-z | q |
| 114 | 0111 0010 | 162 | 72 | r | a-z | r |
| 115 | 0111 0011 | 163 | 73 | s | a-z | s |
| 116 | 0111 0100 | 164 | 74 | t | a-z | t |
| 117 | 0111 0101 | 165 | 75 | u | a-z | u |
| 118 | 0111 0110 | 166 | 76 | v | a-z | v |
| 119 | 0111 0111 | 167 | 77 | w | a-z | w |
| 120 | 0111 1000 | 170 | 78 | x | a-z | x |
| 121 | 0111 1001 | 171 | 79 | y | a-z | y |
| 122 | 0111 1010 | 172 | 7a | z | a-z | z |
| 123 | 0111 1011 | 173 | 7b | { | SYM | { |
| 124 | 0111 1100 | 174 | 7c | | | SYM | | |
| 125 | 0111 1101 | 175 | 7d | } | SYM | } |
| 126 | 0111 1110 | 176 | 7e | ~ | SYM | ~ |
95 / 95 출력 가능한 문자