Referência completa de códigos de status HTTP cobrindo todos os códigos oficiais da IANA da RFC 9110 e especificações relacionadas — incluindo WebDAV (RFC 4918), códigos adicionais (RFC 6585), 308 Permanent Redirect (RFC 7538), 451 Unavailable For Legal Reasons (RFC 7725) e Early Hints (RFC 8297). Também inclui extensões não oficiais de Nginx, Cloudflare e IIS. Cada código mostra sua descrição, referência RFC, e os códigos mais usados incluem cenários de uso e causas comuns para resolução rápida de problemas.
Passe o mouse sobre qualquer linha no desktop ou toque no celular para ver detalhes de uso e causas comuns.
| Código | Nome | Descrição | Spec | Fonte |
|---|---|---|---|---|
100 | Continue | O servidor recebeu os cabeçalhos da requisição e o cliente deve prosseguir para enviar o corpo. | RFC 9110 | IANA |
101 | Switching Protocols | O servidor está trocando de protocolo conforme solicitado pelo cliente. | RFC 9110 | IANA |
102 | Processing | O servidor recebeu e está processando a requisição, mas nenhuma resposta está disponível ainda. | RFC 2518 | IANA |
103 | Early Hints | Usado para retornar alguns cabeçalhos de resposta antes da mensagem HTTP final. | RFC 8297 | IANA |
200 | OK | A requisição foi bem-sucedida. | RFC 9110 | IANA |
201 | Created | A requisição foi bem-sucedida e um novo recurso foi criado. | RFC 9110 | IANA |
202 | Accepted | A requisição foi recebida, mas ainda não foi processada. | RFC 9110 | IANA |
203 | Non-Authoritative Information | A requisição foi bem-sucedida, mas os metadados transformados não são definitivos. | RFC 9110 | IANA |
204 | No Content | O servidor processou a requisição com sucesso e não está retornando conteúdo. | RFC 9110 | IANA |
205 | Reset Content | O servidor processou a requisição com sucesso, mas não retorna conteúdo e exige que o solicitante redefina a visualização do documento. | RFC 9110 | IANA |
206 | Partial Content | O servidor está entregando apenas parte do recurso devido a um cabeçalho de intervalo enviado pelo cliente. | RFC 9110 | IANA |
207 | Multi-Status | O corpo da mensagem que segue é, por padrão, uma mensagem XML e pode conter vários códigos de resposta separados. | RFC 4918 | IANA |
208 | Already Reported | Os membros de uma associação DAV já foram enumerados em uma parte anterior da resposta multi-status. | RFC 5842 | IANA |
226 | IM Used | O servidor atendeu a uma requisição GET para o recurso, e a resposta é uma representação do resultado de uma ou mais manipulações de instância aplicadas à instância atual. | RFC 3229 | IANA |
300 | Multiple Choices | A requisição tem mais de uma resposta possível. | RFC 9110 | IANA |
301 | Moved Permanently | A URL do recurso solicitado foi alterada permanentemente. | RFC 9110 | IANA |
302 | Found | A URL do recurso solicitado foi alterada temporariamente. | RFC 9110 | IANA |
303 | See Other | A resposta da requisição pode ser encontrada em outro URI usando o método GET. | RFC 9110 | IANA |
304 | Not Modified | A versão em cache do recurso solicitado ainda é válida. | RFC 9110 | IANA |
305 | Use Proxy | O recurso solicitado está disponível apenas através de um proxy. | RFC 9110 | IANA |
307 | Temporary Redirect | A requisição deve ser repetida com outro URI, mas requisições futuras devem continuar usando o URI original. | RFC 9110 | IANA |
308 | Permanent Redirect | A requisição e todas as requisições futuras devem ser repetidas usando outro URI. | RFC 9110 | IANA |
400 | Bad Request | O servidor não conseguiu entender a requisição devido a sintaxe inválida. | RFC 9110 | IANA |
401 | Unauthorized | O cliente deve se autenticar para obter a resposta solicitada. | RFC 9110 | IANA |
402 | Payment Required | Este código de resposta está reservado para uso futuro. | RFC 9110 | IANA |
403 | Forbidden | O cliente não tem direitos de acesso ao conteúdo. | RFC 9110 | IANA |
404 | Not Found | O servidor não consegue encontrar o recurso solicitado. | RFC 9110 | IANA |
405 | Method Not Allowed | O método da requisição é conhecido pelo servidor, mas não é suportado pelo recurso de destino. | RFC 9110 | IANA |
406 | Not Acceptable | O servidor não pode produzir uma resposta que corresponda à lista de valores aceitáveis definidos nos cabeçalhos de negociação de conteúdo da requisição. | RFC 9110 | IANA |
407 | Proxy Authentication Required | O cliente deve primeiro se autenticar com um proxy. | RFC 9110 | IANA |
408 | Request Timeout | O servidor gostaria de encerrar esta conexão não utilizada. | RFC 9110 | IANA |
409 | Conflict | A requisição conflita com o estado atual do recurso de destino. | RFC 9110 | IANA |
410 | Gone | O recurso de destino não está mais disponível no servidor de origem. | RFC 9110 | IANA |
411 | Length Required | O servidor rejeitou a requisição porque o cabeçalho Content-Length não está definido. | RFC 9110 | IANA |
412 | Precondition Failed | O servidor não atende a uma das pré-condições que o solicitante colocou nos cabeçalhos da requisição. | RFC 9110 | IANA |
413 | Payload Too Large | A entidade da requisição é maior que os limites definidos pelo servidor. | RFC 9110 | IANA |
414 | URI Too Long | O URI solicitado pelo cliente é mais longo do que o servidor está disposto a interpretar. | RFC 9110 | IANA |
415 | Unsupported Media Type | O formato de mídia dos dados solicitados não é suportado pelo servidor. | RFC 9110 | IANA |
416 | Range Not Satisfiable | O intervalo de bytes solicitado pelo cliente não pode ser atendido. | RFC 9110 | IANA |
417 | Expectation Failed | A expectativa indicada pelo cabeçalho Expect não pode ser atendida. | RFC 9110 | IANA |
418 | I'm a teapot | O servidor se recusa a preparar café porque é, permanentemente, um bule de chá. | RFC 2324 | IANA |
421 | Misdirected Request | A requisição foi direcionada a um servidor que não consegue produzir uma resposta. | RFC 9110 | IANA |
422 | Unprocessable Entity | A requisição estava bem-formada, mas não pôde ser seguida devido a erros semânticos. | RFC 4918 | IANA |
423 | Locked | O recurso que está sendo acessado está bloqueado. | RFC 4918 | IANA |
424 | Failed Dependency | A requisição falhou porque dependia de outra requisição que falhou. | RFC 4918 | IANA |
425 | Too Early | O servidor não quer arriscar processar uma requisição que pode ser repetida. | RFC 8470 | IANA |
426 | Upgrade Required | O servidor se recusa a executar a requisição usando o protocolo atual, mas pode estar disposto a fazê-lo após o cliente atualizar para um protocolo diferente. | RFC 9110 | IANA |
428 | Precondition Required | O servidor de origem requer que a requisição seja condicional. | RFC 6585 | IANA |
429 | Too Many Requests | O usuário enviou muitas requisições em um determinado período. | RFC 6585 | IANA |
431 | Request Header Fields Too Large | O servidor se recusa a processar a requisição porque seus campos de cabeçalho são muito grandes. | RFC 6585 | IANA |
451 | Unavailable For Legal Reasons | O servidor está negando acesso ao recurso como consequência de uma demanda legal. | RFC 7725 | IANA |
500 | Internal Server Error | O servidor encontrou uma situação que não sabe como lidar. | RFC 9110 | IANA |
501 | Not Implemented | O método da requisição não é suportado pelo servidor e não pode ser tratado. | RFC 9110 | IANA |
502 | Bad Gateway | O servidor, atuando como gateway para obter a resposta necessária, recebeu uma resposta inválida. | RFC 9110 | IANA |
503 | Service Unavailable | O servidor não está pronto para lidar com a requisição. | RFC 9110 | IANA |
504 | Gateway Timeout | O servidor, atuando como gateway, não conseguiu obter uma resposta a tempo. | RFC 9110 | IANA |
505 | HTTP Version Not Supported | A versão HTTP usada na requisição não é suportada pelo servidor. | RFC 9110 | IANA |
506 | Variant Also Negotiates | O servidor tem um erro de configuração interno. | RFC 2295 | IANA |
507 | Insufficient Storage | O servidor não consegue armazenar a representação necessária para completar a requisição. | RFC 4918 | IANA |
508 | Loop Detected | O servidor detectou um loop infinito ao processar a requisição. | RFC 5842 | IANA |
510 | Not Extended | Extensões adicionais à requisição são necessárias para o servidor atendê-la. | RFC 2774 | IANA |
511 | Network Authentication Required | O cliente precisa se autenticar para obter acesso à rede. | RFC 6585 | IANA |
444 | Connection Closed Without Response | Nginx fecha a conexão sem enviar nenhuma resposta ao cliente. | — | Nginx |
494 | Request Header Too Large | Nginx rejeitou a requisição porque o cabeçalho era muito grande. | — | Nginx |
495 | SSL Certificate Error | Erro na verificação do certificado SSL do cliente pelo Nginx. | — | Nginx |
496 | SSL Certificate Required | O cliente Nginx não forneceu certificado SSL. | — | Nginx |
497 | HTTP Request Sent to HTTPS Port | O cliente Nginx enviou requisição HTTP para porta HTTPS. | — | Nginx |
499 | Client Closed Request | O cliente Nginx fechou a conexão antes que o servidor pudesse enviar uma resposta. | — | Nginx |
520 | Web Server Returned an Unknown Error | O servidor de origem retornou um erro inesperado ou desconhecido. | — | Cloudflare |
521 | Web Server Is Down | O servidor de origem recusou a conexão do Cloudflare. | — | Cloudflare |
522 | Connection Timed Out | Cloudflare não conseguiu negociar o handshake TCP com o servidor de origem. | — | Cloudflare |
523 | Origin Is Unreachable | Cloudflare não conseguiu acessar o servidor de origem. | — | Cloudflare |
524 | A Timeout Occurred | Cloudflare conseguiu completar a conexão TCP com o servidor de origem, mas o servidor não respondeu com uma resposta HTTP antes do timeout. | — | Cloudflare |
525 | SSL Handshake Failed | Cloudflare não conseguiu negociar o handshake SSL/TLS com o servidor de origem. | — | Cloudflare |
526 | Invalid SSL Certificate | Cloudflare não conseguiu validar o certificado SSL no servidor de origem. | — | Cloudflare |
527 | Railgun Error | Cloudflare Railgun não conseguiu acessar o servidor de origem. | — | Cloudflare |
528 | Connection Timed Out | Cloudflare atingiu o timeout ao contatar o servidor de origem. | — | Cloudflare |
529 | Resource Limit Exceeded | O servidor de origem excedeu seus limites de recursos. | — | Cloudflare |
530 | Origin DNS Error | Cloudflare não conseguiu resolver o DNS para o servidor de origem. | — | Cloudflare |
440 | Login Time-out | A sessão do cliente expirou. | — | IIS |
449 | Retry With | A requisição deve ser repetida após executar a ação apropriada. | — | IIS |
81 / 81 status codes