完整的 HTTP 状态码参考,涵盖 RFC 9110 及相关规范中所有 IANA 官方状态码——包括 WebDAV(RFC 4918)、附加 HTTP 状态码(RFC 6585)、308 永久重定向(RFC 7538)、451 因法律原因不可用(RFC 7725)以及早期提示(RFC 8297)。同时包含 Nginx、Cloudflare 和 IIS 的非官方平台扩展。每个状态码都显示其描述和 RFC 参考,常用状态码还包括使用场景和常见原因,便于快速排查问题。
桌面端悬停或移动端点击任意行,可查看使用详情和常见原因。
| 状态码 | 名称 | 描述 | 规范 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
100 | Continue | 服务器已收到请求头,客户端应继续发送请求体。 | RFC 9110 | IANA |
101 | Switching Protocols | 服务器正在按照客户端的请求切换协议。 | RFC 9110 | IANA |
102 | Processing | 服务器已收到请求并正在处理,但暂无响应可用。 | RFC 2518 | IANA |
103 | Early Hints | 用于在最终 HTTP 消息之前返回部分响应头。 | RFC 8297 | IANA |
200 | OK | 请求成功。 | RFC 9110 | IANA |
201 | Created | 请求成功,且已创建新资源。 | RFC 9110 | IANA |
202 | Accepted | 请求已被接收,但尚未处理。 | RFC 9110 | IANA |
203 | Non-Authoritative Information | 请求成功,但返回的元数据并非来自原始服务器,而是经过转化的副本。 | RFC 9110 | IANA |
204 | No Content | 服务器已成功处理请求,但不返回任何内容。 | RFC 9110 | IANA |
205 | Reset Content | 服务器已成功处理请求,不返回任何内容,并要求请求者重置文档视图。 | RFC 9110 | IANA |
206 | Partial Content | 服务器因客户端发送的 Range 请求头而仅返回资源的部分内容。 | RFC 9110 | IANA |
207 | Multi-Status | 消息体默认为 XML 格式,可包含多个独立的响应状态码。 | RFC 4918 | IANA |
208 | Already Reported | DAV 绑定的成员已在之前的多状态响应中列举过。 | RFC 5842 | IANA |
226 | IM Used | 服务器已完成对资源的 GET 请求,响应是对当前实例应用一个或多个实例操作后的结果表示。 | RFC 3229 | IANA |
300 | Multiple Choices | 请求有多个可能的响应结果。 | RFC 9110 | IANA |
301 | Moved Permanently | 请求的资源 URL 已永久更改。 | RFC 9110 | IANA |
302 | Found | 请求的资源 URL 临时更改。 | RFC 9110 | IANA |
303 | See Other | 请求的响应可通过另一个 URI 使用 GET 方法获取。 | RFC 9110 | IANA |
304 | Not Modified | 请求资源的缓存版本仍然有效。 | RFC 9110 | IANA |
305 | Use Proxy | 请求的资源只能通过代理访问。 | RFC 9110 | IANA |
307 | Temporary Redirect | 请求应使用另一个 URI 重新发起,但后续请求仍应使用原始 URI。 | RFC 9110 | IANA |
308 | Permanent Redirect | 当前请求及所有后续请求应使用另一个 URI 重新发起。 | RFC 9110 | IANA |
400 | Bad Request | 服务器无法理解请求,通常是请求语法无效。 | RFC 9110 | IANA |
401 | Unauthorized | 客户端必须先完成身份认证才能获取请求的响应。 | RFC 9110 | IANA |
402 | Payment Required | 此状态码保留供将来使用。 | RFC 9110 | IANA |
403 | Forbidden | 客户端没有访问内容的权限。 | RFC 9110 | IANA |
404 | Not Found | 服务器找不到请求的资源。 | RFC 9110 | IANA |
405 | Method Not Allowed | 服务器知道该请求方法,但目标资源不支持。 | RFC 9110 | IANA |
406 | Not Acceptable | 服务器无法生成与请求主动内容协商头中定义的可接受值相匹配的响应。 | RFC 9110 | IANA |
407 | Proxy Authentication Required | 客户端必须先通过代理的身份认证。 | RFC 9110 | IANA |
408 | Request Timeout | 服务器希望关闭此空闲连接。 | RFC 9110 | IANA |
409 | Conflict | 请求与目标资源的当前状态冲突。 | RFC 9110 | IANA |
410 | Gone | 目标资源在源服务器上已不再可用。 | RFC 9110 | IANA |
411 | Length Required | 服务器拒绝请求,因为未定义 Content-Length 请求头。 | RFC 9110 | IANA |
412 | Precondition Failed | 请求头字段中指定的前置条件未被服务器满足。 | RFC 9110 | IANA |
413 | Payload Too Large | 请求体大小超过了服务器定义的限制。 | RFC 9110 | IANA |
414 | URI Too Long | 客户端请求的 URI 长度超过了服务器愿意处理的范围。 | RFC 9110 | IANA |
415 | Unsupported Media Type | 请求数据的媒体格式不受服务器支持。 | RFC 9110 | IANA |
416 | Range Not Satisfiable | 客户端请求的字节范围无法满足。 | RFC 9110 | IANA |
417 | Expectation Failed | 请求头 Expect 字段中指定的期望无法被满足。 | RFC 9110 | IANA |
418 | I'm a teapot | 服务器拒绝煮咖啡,因为它是一个茶壶,永远都是。 | RFC 2324 | IANA |
421 | Misdirected Request | 请求被发送到一台无法产生响应的服务器。 | RFC 9110 | IANA |
422 | Unprocessable Entity | 请求格式正确,但因语义错误无法处理。 | RFC 4918 | IANA |
423 | Locked | 正在访问的资源已被锁定。 | RFC 4918 | IANA |
424 | Failed Dependency | 请求因依赖的另一个请求失败而失败。 | RFC 4918 | IANA |
425 | Too Early | 服务器不愿冒风险处理可能被重放的请求。 | RFC 8470 | IANA |
426 | Upgrade Required | 服务器拒绝使用当前协议执行请求,但可能愿意在客户端升级协议后处理。 | RFC 9110 | IANA |
428 | Precondition Required | 源服务器要求请求必须是条件请求。 | RFC 6585 | IANA |
429 | Too Many Requests | 用户在给定时间内发送了过多请求。 | RFC 6585 | IANA |
431 | Request Header Fields Too Large | 服务器拒绝处理请求,因为请求头字段过大。 | RFC 6585 | IANA |
451 | Unavailable For Legal Reasons | 服务器因法律要求而拒绝提供该资源的访问。 | RFC 7725 | IANA |
500 | Internal Server Error | 服务器遇到了无法处理的意外情况。 | RFC 9110 | IANA |
501 | Not Implemented | 服务器不支持该请求方法,无法处理。 | RFC 9110 | IANA |
502 | Bad Gateway | 服务器作为网关从上游服务器获取响应时,收到了无效响应。 | RFC 9110 | IANA |
503 | Service Unavailable | 服务器暂时无法处理请求。 | RFC 9110 | IANA |
504 | Gateway Timeout | 服务器作为网关,未能及时从上游服务器获取响应。 | RFC 9110 | IANA |
505 | HTTP Version Not Supported | 请求中使用的 HTTP 版本不受服务器支持。 | RFC 9110 | IANA |
506 | Variant Also Negotiates | 服务器存在内部配置错误。 | RFC 2295 | IANA |
507 | Insufficient Storage | 服务器无法存储完成请求所需的资源表示。 | RFC 4918 | IANA |
508 | Loop Detected | 服务器在处理请求时检测到无限循环。 | RFC 5842 | IANA |
510 | Not Extended | 服务器需要请求包含进一步扩展才能处理。 | RFC 2774 | IANA |
511 | Network Authentication Required | 客户端需要完成网络认证才能获取访问权限。 | RFC 6585 | IANA |
444 | Connection Closed Without Response | Nginx 关闭连接,不向客户端发送任何响应。 | — | Nginx |
494 | Request Header Too Large | Nginx 因请求头过大而拒绝请求。 | — | Nginx |
495 | SSL Certificate Error | Nginx 客户端 SSL 证书验证失败。 | — | Nginx |
496 | SSL Certificate Required | Nginx 客户端未提供 SSL 证书。 | — | Nginx |
497 | HTTP Request Sent to HTTPS Port | Nginx 客户端向 HTTPS 端口发送了 HTTP 请求。 | — | Nginx |
499 | Client Closed Request | Nginx 客户端在服务器发送响应前关闭了连接。 | — | Nginx |
520 | Web Server Returned an Unknown Error | 源服务器返回了意外的未知错误。 | — | Cloudflare |
521 | Web Server Is Down | 源服务器拒绝了来自 Cloudflare 的连接。 | — | Cloudflare |
522 | Connection Timed Out | Cloudflare 无法与源服务器完成 TCP 握手。 | — | Cloudflare |
523 | Origin Is Unreachable | Cloudflare 无法访问源服务器。 | — | Cloudflare |
524 | A Timeout Occurred | Cloudflare 已与源服务器建立 TCP 连接,但源服务器在连接超时前未返回 HTTP 响应。 | — | Cloudflare |
525 | SSL Handshake Failed | Cloudflare 无法与源服务器完成 SSL/TLS 握手。 | — | Cloudflare |
526 | Invalid SSL Certificate | Cloudflare 无法验证源服务器上的 SSL 证书。 | — | Cloudflare |
527 | Railgun Error | Cloudflare Railgun 无法连接到源服务器。 | — | Cloudflare |
528 | Connection Timed Out | Cloudflare 联系源服务器超时。 | — | Cloudflare |
529 | Resource Limit Exceeded | 源服务器已超出其资源限制。 | — | Cloudflare |
530 | Origin DNS Error | Cloudflare 无法解析源服务器的 DNS。 | — | Cloudflare |
440 | Login Time-out | 客户端会话已过期。 | — | IIS |
449 | Retry With | 应在执行相应操作后重试请求。 | — | IIS |
81 / 81 status codes