完整的 HTTP 狀態碼參考,涵蓋 RFC 9110 及相關規範中所有 IANA 官方狀態碼——包括 WebDAV(RFC 4918)、附加 HTTP 狀態碼(RFC 6585)、308 永久重新導向(RFC 7538)、451 因法律原因不可用(RFC 7725)以及早期提示(RFC 8297)。同時包含 Nginx、Cloudflare 和 IIS 的非官方平台擴展。每個狀態碼都顯示其描述和 RFC 參考,常用狀態碼還包括使用場景和常見原因,便於快速排查問題。
桌面端懸停或行動端點擊任意行,可檢視使用詳情和常見原因。
| 狀態碼 | 名稱 | 描述 | 規範 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
100 | Continue | 伺服器已收到請求標頭,用戶端應繼續傳送請求主體。 | RFC 9110 | IANA |
101 | Switching Protocols | 伺服器正在依用戶端要求切換協定。 | RFC 9110 | IANA |
102 | Processing | 伺服器已收到並正在處理請求,但尚未有回應可用。 | RFC 2518 | IANA |
103 | Early Hints | 用於在最終 HTTP 訊息之前傳回部分回應標頭。 | RFC 8297 | IANA |
200 | OK | 請求成功。 | RFC 9110 | IANA |
201 | Created | 請求成功且已建立新資源。 | RFC 9110 | IANA |
202 | Accepted | 請求已被接收但尚未處理。 | RFC 9110 | IANA |
203 | Non-Authoritative Information | 請求成功,但轉換後的中繼資料並非最終版本。 | RFC 9110 | IANA |
204 | No Content | 伺服器已成功處理請求,但不會傳回任何內容。 | RFC 9110 | IANA |
205 | Reset Content | 伺服器已成功處理請求,但不會傳回任何內容,且要求請求者重設文件檢視。 | RFC 9110 | IANA |
206 | Partial Content | 伺服器因用戶端傳送的 Range 標頭而僅傳回部分資源。 | RFC 9110 | IANA |
207 | Multi-Status | 訊息主體預設為 XML 格式,可包含多個獨立的回應狀態碼。 | RFC 4918 | IANA |
208 | Already Reported | DAV 綁定的成員已在先前多狀態回應中列舉過。 | RFC 5842 | IANA |
226 | IM Used | 伺服器已滿足對該資源的 GET 請求,回應是對目前實例套用一或多個實例操作後的結果表示。 | RFC 3229 | IANA |
300 | Multiple Choices | 請求有多個可能的回應。 | RFC 9110 | IANA |
301 | Moved Permanently | 請求資源的 URL 已永久變更。 | RFC 9110 | IANA |
302 | Found | 請求資源的 URL 已暫時變更。 | RFC 9110 | IANA |
303 | See Other | 請求的回應可在另一個 URI 以 GET 方法取得。 | RFC 9110 | IANA |
304 | Not Modified | 請求資源的快取版本仍然有效。 | RFC 9110 | IANA |
305 | Use Proxy | 請求的資源只能透過代理伺服器取得。 | RFC 9110 | IANA |
307 | Temporary Redirect | 請求應以另一個 URI 重複發送,但未來的請求仍應使用原始 URI。 | RFC 9110 | IANA |
308 | Permanent Redirect | 此請求及所有未來的請求都應使用另一個 URI。 | RFC 9110 | IANA |
400 | Bad Request | 伺服器因無效的語法而無法理解請求。 | RFC 9110 | IANA |
401 | Unauthorized | 用戶端必須先通過驗證才能取得請求的回應。 | RFC 9110 | IANA |
402 | Payment Required | 此回應碼保留供未來使用。 | RFC 9110 | IANA |
403 | Forbidden | 用戶端沒有存取內容的權限。 | RFC 9110 | IANA |
404 | Not Found | 伺服器找不到請求的資源。 | RFC 9110 | IANA |
405 | Method Not Allowed | 伺服器知道此請求方法,但目標資源不支援該方法。 | RFC 9110 | IANA |
406 | Not Acceptable | 伺服器無法產生符合請求主動式內容協商標頭中定義之可接受值的回應。 | RFC 9110 | IANA |
407 | Proxy Authentication Required | 用戶端必須先向代理伺服器通過驗證。 | RFC 9110 | IANA |
408 | Request Timeout | 伺服器希望關閉此未使用的連線。 | RFC 9110 | IANA |
409 | Conflict | 請求與目標資源的目前狀態衝突。 | RFC 9110 | IANA |
410 | Gone | 目標資源在來源伺服器上已不再可用。 | RFC 9110 | IANA |
411 | Length Required | 伺服器拒絕請求,因為未定義 Content-Length 標頭欄位。 | RFC 9110 | IANA |
412 | Precondition Failed | 伺服器不符合請求者在請求標頭欄位中設定的先決條件。 | RFC 9110 | IANA |
413 | Payload Too Large | 請求實體大於伺服器定義的限制。 | RFC 9110 | IANA |
414 | URI Too Long | 用戶端請求的 URI 超過伺服器願意解析的長度。 | RFC 9110 | IANA |
415 | Unsupported Media Type | 請求資料的媒體格式不被伺服器支援。 | RFC 9110 | IANA |
416 | Range Not Satisfiable | 用戶端請求的位元組範圍無法滿足。 | RFC 9110 | IANA |
417 | Expectation Failed | 無法滿足 Expect 請求標頭欄位所指示的期望。 | RFC 9110 | IANA |
418 | I'm a teapot | 伺服器拒絕煮咖啡,因為它永遠是一個茶壺。 | RFC 2324 | IANA |
421 | Misdirected Request | 請求被導向到無法產生回應的伺服器。 | RFC 9110 | IANA |
422 | Unprocessable Entity | 請求格式正確,但因語意錯誤而無法執行。 | RFC 4918 | IANA |
423 | Locked | 正在存取的資源已被鎖定。 | RFC 4918 | IANA |
424 | Failed Dependency | 請求失敗,因為它依賴的另一個請求失敗了。 | RFC 4918 | IANA |
425 | Too Early | 伺服器不願冒險處理可能被重送的請求。 | RFC 8470 | IANA |
426 | Upgrade Required | 伺服器拒絕使用目前協定執行請求,但可能在用戶端升級至不同協定後願意執行。 | RFC 9110 | IANA |
428 | Precondition Required | 來源伺服器要求請求必須是條件式的。 | RFC 6585 | IANA |
429 | Too Many Requests | 使用者在給定時間內傳送了過多請求。 | RFC 6585 | IANA |
431 | Request Header Fields Too Large | 伺服器不願處理請求,因為其標頭欄位過大。 | RFC 6585 | IANA |
451 | Unavailable For Legal Reasons | 伺服器因法律要求而拒絕存取該資源。 | RFC 7725 | IANA |
500 | Internal Server Error | 伺服器遇到了不知道如何處理的情況。 | RFC 9110 | IANA |
501 | Not Implemented | 伺服器不支援此請求方法,無法處理。 | RFC 9110 | IANA |
502 | Bad Gateway | 伺服器作為閘道取得處理請求所需的回應時,收到了無效的回應。 | RFC 9110 | IANA |
503 | Service Unavailable | 伺服器尚未準備好處理請求。 | RFC 9110 | IANA |
504 | Gateway Timeout | 伺服器作為閘道時,無法在時限內取得回應。 | RFC 9110 | IANA |
505 | HTTP Version Not Supported | 請求中使用的 HTTP 版本不被伺服器支援。 | RFC 9110 | IANA |
506 | Variant Also Negotiates | 伺服器存在內部設定錯誤。 | RFC 2295 | IANA |
507 | Insufficient Storage | 伺服器無法儲存完成請求所需的表示。 | RFC 4918 | IANA |
508 | Loop Detected | 伺服器在處理請求時偵測到無限迴圈。 | RFC 5842 | IANA |
510 | Not Extended | 需要進一步的擴展,伺服器才能滿足此請求。 | RFC 2774 | IANA |
511 | Network Authentication Required | 用戶端需要通過驗證以取得網路存取權限。 | RFC 6585 | IANA |
444 | Connection Closed Without Response | Nginx 關閉連線,未向用戶端傳送任何回應。 | — | Nginx |
494 | Request Header Too Large | Nginx 因請求標頭過大而拒絕請求。 | — | Nginx |
495 | SSL Certificate Error | Nginx 用戶端 SSL 憑證驗證錯誤。 | — | Nginx |
496 | SSL Certificate Required | Nginx 用戶端未提供 SSL 憑證。 | — | Nginx |
497 | HTTP Request Sent to HTTPS Port | Nginx 用戶端將 HTTP 請求傳送至 HTTPS 連接埠。 | — | Nginx |
499 | Client Closed Request | Nginx 用戶端在伺服器傳送回應之前關閉了連線。 | — | Nginx |
520 | Web Server Returned an Unknown Error | 來源伺服器傳回未預期或未知的錯誤。 | — | Cloudflare |
521 | Web Server Is Down | 來源伺服器拒絕了來自 Cloudflare 的連線。 | — | Cloudflare |
522 | Connection Timed Out | Cloudflare 無法與來源伺服器完成 TCP 交握。 | — | Cloudflare |
523 | Origin Is Unreachable | Cloudflare 無法連線至來源伺服器。 | — | Cloudflare |
524 | A Timeout Occurred | Cloudflare 已與來源伺服器完成 TCP 連線,但來源伺服器在連線逾時前未傳回 HTTP 回應。 | — | Cloudflare |
525 | SSL Handshake Failed | Cloudflare 無法與來源伺服器完成 SSL/TLS 交握。 | — | Cloudflare |
526 | Invalid SSL Certificate | Cloudflare 無法驗證來源伺服器上的 SSL 憑證。 | — | Cloudflare |
527 | Railgun Error | Cloudflare Railgun 無法連線至來源伺服器。 | — | Cloudflare |
528 | Connection Timed Out | Cloudflare 連線來源伺服器逾時。 | — | Cloudflare |
529 | Resource Limit Exceeded | 來源伺服器已超出其資源限制。 | — | Cloudflare |
530 | Origin DNS Error | Cloudflare 無法解析來源伺服器的 DNS。 | — | Cloudflare |
440 | Login Time-out | 用戶端的工作階段已過期。 | — | IIS |
449 | Retry With | 在執行適當操作後應重試請求。 | — | IIS |
81 / 81 status codes